| Restaurant | Cuisine | Nb de places | Halle/Stand |
| Le Coin Du Pêcheur Breton | Produits de la mer | 55 | 2 /2411 |
| La Taverne Genevoise | Cuisine genevoise | 300 | 1 / 1765 |
| Cremo | Fondue | 80 | 1 /1405 |
| La Table des Chefs | Restaurant gastronomique | 50 | 4 /4050 |
| Le Cyrano |
Foie Gras et produits du Sud-Ouest | 45 | 2 /2345 |
| Le Charley’s Restaurant | Tartare | 45 | 1 /1131 |
| Ekaï Sushi | Sushis | 30 | 2770 |
| Genève Région Terre Avenir | Produits genevois | 100 | 1 /1171 |
| L'Oeuf - Union suisse des Paysans |
Crêpes | 50 | 1 /1665 |
| L'Esplanade | Cuisine exotique | 2 /2841 | |
| L’Entrecôte | Brasserie | 50 | Entrée |
| 30 ans de Palexpo | Raclette | 80 | 4 / Secteur 30 ans Palexpo |
| Gilles Desplanches |
Tea-room et Bar à chocolat | 50 | 4 /4511 |
| Ethique et Toques | Snack BIO | 2 /2038 | |
| La Pignata |
Restaurant - Pizzas | 2 /2038 | |
| Djerba La Douce |
Traiteur tunisien et oriental | 1/1751 | |
| BARS | |||
| Lattitude Brésil | Cocktails Latinos | 40 | 2 /2831 |
| Bar lounge VIP "La Revue" |
100 | 4 / Salles multifonctionnelles | |
| Bar 30 ans Palexpo |
30 | 4 / Secteur 30 ans Palexpo | |
| Bar à tapas marseillais | 2 /2681 | ||
| Bar à champagne Theillard | 2 /2841 | ||
| Tucano | Bières des Franches-Montagnes | 1/1821 | |
| Tisanerie Ringier | 2215 | ||